電池內阻測試儀CHT3563系列為:CHT3563,CHT3563A,CHT3563B
CHT3563/A/B系列高壓、高精度電池內阻測試儀系列是為了迎合電池行業(yè)發(fā)展的新需求,針對低阻化和大型化鋰電池組的測試和流水線(xiàn)高速分選而研發(fā)的。憑借和普科技多年在電池內阻測試領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢,使得CHT3563系列的zui高測試分辨率可達0.1uΩ、zui大測試電壓可達800V,測試周期12mS。標配RS232C和HANDLER接口,可實(shí)現自動(dòng)化測量,zui快測試速度可達70次/秒。
電池內阻測試儀CHT3563系列基本參數>>
測試參數 | 交流電阻,直流電壓 |
基本準確度 | 電阻:0.3% 電壓:0.01% |
測量范圍 | 電阻:0.1μΩ~300Ω 電壓:100μV~600V/(800V可選) |
信號源 | 交流1kHz,開(kāi)路電壓<5V,測試電流:<100mA |
量程 | 七量程自動(dòng)和手動(dòng) |
測試速度 | 70次/秒、15次/秒、3次/秒 |
顯示結果 | 直讀, 分選結果 |
zui大讀數 | 電阻:32,000 電壓:800,000 |
校正 | 全量程內短路清零 |
比較器 | 30組記錄,7檔分選 |
觸發(fā)器 | 內部觸發(fā)、手動(dòng)觸發(fā)、外部觸發(fā) |
接口 | RS-232C接口 Handler接口(PLC) USB接口 |
電源要求 | 電壓:90VAC~250VAC 頻率:47Hz~400Hz 功率:zui大15VA |
尺寸與重量 | 外尺寸(mm):385 (長(cháng))x249(寬)x102 (高) 重量:3kg |
附件 | 9350 開(kāi)爾文測試線(xiàn)、9360測試探針、9363連接線(xiàn)、9800 RS232接口電纜、電源線(xiàn) |
其他 | 文件數據導出,U盤(pán)保存 |
|
電話(huà)
微信掃一掃