簡(jiǎn)要描述:汽車(chē)連接器測試儀(專(zhuān)業(yè)測試儀)8700PC聯(lián)機測試軟件精密四線(xiàn)量測Z高 1500V 測試電壓系統可自動(dòng)掃描自動(dòng)找點(diǎn)提供*瞬間短斷路/導通測試
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 電子 |
汽車(chē)連接器測試儀(專(zhuān)業(yè)測試儀)測試項目 | ||
汽車(chē)連接器測試儀(專(zhuān)業(yè)測試儀)目 | 符號 | 量測范圍 |
斷/短路 | O/S | 1KΩ ~ 50KΩ |
瞬間短斷路測試 |
| 1KΩ ~ 50KΩ |
短斷路端點(diǎn)判斷 |
|
|
導通 | COND | 0.1mΩ ~ 50.0Ω |
瞬間導通 |
| 0.1mΩ ~ 50.0Ω |
電阻 | R | Max.10.0MΩ |
電容 | C | 10pF ~ 1000uF |
二極管 | Zener | 0-7V |
絕緣 | IR | 0.1MΩ ~ 1.5GΩ |
耐壓 | Hipot | Max.5mA |
汽車(chē)連接器測試儀(專(zhuān)業(yè)測試儀)
進(jìn)階功能 | 精密4線(xiàn)量測 |
測試掃瞄模式 | 自動(dòng)/短路掃瞄可切換 |
量測訊號源 | 額定輸出5Vdc |
顯示/聲響裝置 | 320×240分辨率圖形液晶顯示 |
量測接點(diǎn) | 64獨立量測接點(diǎn)(Optional),可選購128/256接點(diǎn) |
控制面版 | 系統/快速/編輯/功能 按鍵群組 |
界面 | RS-232通信連接埠 |
記憶裝置 | 56組設定檔案 |
電源供應 | 115/230 Vac可切換式電壓輸入±10% |
配件 | 遠程控制線(xiàn)(Optional) |
溫濕度 | 攝氏15ºC ~ 40ºC |
尺寸(寬x高x深) | 450x190x460mm |
重量 | 重約13Kgs(不含配件) |
線(xiàn)材規格要求 | zui大容許電容量 1µF |
采購信息 | 精密四線(xiàn)式線(xiàn)材測試機 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃