簡(jiǎn)要描述:蘇州賽秘爾 高頻阻抗分析儀6632-5MHz,提供7種頻率選項(10Hz至1/3/5/10/20/30/50MHz),可以進(jìn)行交流信號的LCR測試,測試頻率和測試級別可進(jìn)行連續變化的階段測量??稍诓煌瑴y試、模式條件下、進(jìn)行高速地連續測試。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 中國臺灣益和 | 應用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
蘇州賽秘爾 高頻阻抗分析儀6632-5MHz,提供7種頻率選項(10Hz至1/3/5/10/20/30/50MHz),可以進(jìn)行交流信號的LCR測試,蘇州賽秘爾 高頻阻抗分析儀6632-3MHz,提供7種頻率選項(10Hz至1/3/5/10/20/30/50MHz),可以進(jìn)行交流信號的LCR測試,測試頻率和測試級別可進(jìn)行連續變化的階段測量??稍诓煌瑴y試、模式條件下、進(jìn)行高速地連續測試。
蘇州賽秘爾 高頻阻抗分析儀6632-5MHz 規格參數:
測試頻率 | 6632-1/1S | 10Hz ~ 1MHz |
6632-3/3S | 10Hz ~ 3MHz | |
6632-5/5S | 10Hz ~ 5MHz | |
6632-10/10S | 10Hz ~ 10MHz | |
6632-20/20S | 10Hz ~ 20MHz | |
6632-30/30S | 10Hz ~ 30MHz | |
6632-50/50S | 10Hz ~ 50MHz | |
* S 為選購等效模型分析功能 | ||
分辨率 | 100mHz, 6位元頻率輸入 | |
準確度 | 7 ppm±100mHz | |
基本測量準確度 | ± 0.08% (典型值± 0.05% ) | |
AC 測試信號位準 | 測試信號電壓范圍 | 10mV - 2Vrms(100Ω), 10mV - 1Vrms(25Ω) |
電壓分辨率 | 1mV | |
準確度 | ALC ON:6% * 設定電壓 ±2mV ALC OFF:10% * 設定電壓 ±2mV | |
測試信號電流范圍 | 200µA - 20mArms | |
電流分辨率 | 10µA | |
準確度 | ALC ON:6% * 設定電流 ± 20µA ALC OFF:10% * 設定電流 ± 20µA | |
DC測試信號位準 | 1V (固定) | |
測量時(shí)間 | <3mS | |
輸出阻抗 | 可切換25Ω、100Ω (標稱(chēng)值) | |
測試參數 | |Z|(阻抗)、|Y|(導納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串并聯(lián)電阻)、G(電導)、B(電納)、L(電感)、D(損耗因數)、Q(品質(zhì)因數)、DCR(直流電阻) 、C(電容)、 ESR(等效串聯(lián)電阻) 、ε (相對介電系數)、μr (相對導磁系數) | |
Bias | 可搭配 DC Bias | |
測量模式 | 電表模式、多步測試、掃描圖形分析、*等效電路模型分析(S型號 選購) | |
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |
校正 | 開(kāi)路、短路、負載 | |
多步列表測試 | 50組 ,每組15個(gè)測試步驟 | |
等效電路模型分析 (選購) | 三元件 (4 種模型)、四元件(3 種模型) | |
內建直流偏置電壓 | -12 to +12V, 0.3% ±1.5mV, 100Hz to 30MHz | |
BIN分類(lèi) | 9級 | |
比較器 | ABS、ΔABS、Δ%、OFF | |
內建儲存 | 100組LCR Meter測試設定文件 、50組多步測試設定 | |
USB Host 儲存 | LCR Meter測試設定文件、多步測試設定文件、BMP圖像、掃圖畫(huà)面及資料 | |
介面 | RS-232、GPIB、Handler、LAN、USB Host/Device | |
選購 | 電腦連線(xiàn)軟體 | |
等效電路模型分析,三元件 (4種模型)、四元件 (3種模型) | ||
電源需求 | 電壓 90-264Vac | |
頻率 47-63Hz | ||
低功耗:30W | ||
液晶螢幕 | 7吋TFT, 彩色顯示 (800*480) | |
操作環(huán)境 | 溫度:10-40℃、濕度:20-90%RH | |
外觀(guān)尺寸(W*H*D) | 336x147x340 mm | |
重量 | 3.95Kg |
|Z| | 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
R, X | ± 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
|Y| | 0.00000 μS to 999.999 kS |
G, B | ± 0.00000 μS to 999.999 kS |
θRAD | ± 0.00000 to 3.14159 |
θDEG | ± 0.000° to 180.000° |
Cs, Cp | ± 0.00000 pF to 9999.99 F |
Ls, Lp | ± 0.00 nH to 9999.99 kH |
D | 0.00000 to 9999.99 |
Q | 0.00 to 9999.99 |
Δ | ± 0.00% to 9999.99% |
Rdc | 0.00 mΩ to 99.9999 MΩ |
εr&#39; εr&#39;&#39; | 0 to 100000 |
μr&#39; μr&#39;&#39; | 0 to 100000 |
應用范圍
被動(dòng)元件 | 電容器、電感器、電阻器、變壓器、陶瓷諧振器、石英晶體 |
半導體元件 | 變容二極體之 cv 特性分析、二極體 |
介電質(zhì)材料 | 塑膠、陶瓷、印刷電路板的電容率和損耗正切評估 |
導磁材料 | |
其他元件 | 電路板上的元件阻抗評估 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃