7620多通道高壓機,多通道高壓測試儀
8 Channel掃描測試
繪圖型LCD窗口
內建PLC Remote可程序遙控界面
開(kāi)/短路偵測功能(7621)
可連結層間短路測試機(7700)
提供AC高壓、DC高壓、絕緣測試
可設定緩升時(shí)間
內建RS-232
7620多通道高壓機,多通道高壓測試儀量測數據
項目 | 量測范圍 | 分辨率 | 度 |
AC 輸出電壓 | 100V ~ 5000V | 10 | ±(3% of setting+5V) |
AC 輸出頻率 | 50 / 60Hz | ||
AC 上限判斷值 (mA) | 0.001 ~ 10 | 0.001 | ±3% |
AC 下限判斷值 (mA) | 0 ~ 9.999 | 0.001 | ±3% |
AC 測試時(shí)間、上升時(shí)間 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 | |
AC 電弧偵測 | 1 ~ 9 | ||
DC 輸出電壓 | 100V ~ 6000V | 10 | ±(3% of setting+5V) |
DC 上限判斷值 (mA) | 0.001 ~ 5 | 0.001 | ±3% |
DC 下限判斷值 (mA) | 0 ~ 4.999 | 0.001 | ±3% |
DC 測試時(shí)間、上升時(shí)間 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 | |
DC 電弧偵測 | 1 ~ 9 | ||
IR 輸出電壓 | 100 ~ 1000Vdc | 10 | ±(3% of setting+5V) |
IR 上限判斷值 (MΩ) | 1 ~ 9999 | 1 | 100 ~ 500V, 1 ~ 1000MΩ(±5%) 500 ~ 1000V, 10 ~ 5000MΩ(±5%) 1000V,10 ~ 9999M(±5%) |
IR 下限判斷值 (MΩ) | 0 ~ 9998 | 1 | |
IR 測試時(shí)間、上升時(shí)間 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 |
7620多通道高壓機,多通道高壓測試儀規格
電源需求 | 電壓 115 / 230Vac ± 15% |
頻率 50 / 60Hz ± 5% | |
液晶屏幕 | 128*64分辨率圖形液晶顯示 |
接口 | RS-232, 遠程控制 |
PLC 遠程控制 | Test, Abort |
PLC 輸出信號 | Pass, Fail, HV output |
儲存內存 | 30 組 |
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng),外部 |
操作環(huán)境 | Temperature : 5℃ ~ 40°C Humidity : 0 ~ 80% |
外觀(guān)尺寸 W*H*D | 435x133x455 (mm) |
重量 | 15 (Kg) 不含配件 |
7620多通道高壓機,量測項目
AC Withstand 輸出電壓 | 100V - 5000V |
DC Withstand 輸出電壓 | 100V - 6000V |
Insulation Resistacne 輸出電壓 | 100V - 1000Vdc |
Arcing 電弧偵測 | 靈敏度1~ 9 |
測試功能 - 應用范圍
變壓器、馬達、電容、電感、線(xiàn)材、濾波器
配件/治具
標準配件:電源線(xiàn)、使用手冊電子文件光盤(pán)、高壓測試線(xiàn)、D-Sub腳踏開(kāi)關(guān)
7620多通道高壓機,
8 Channel掃描測試
繪圖型LCD窗口
內建PLC Remote可程序遙控界面
開(kāi)/短路偵測功能(7621)
可連結層間短路測試機(7700)
提供AC高壓、DC高壓、絕緣測試
可設定緩升時(shí)間
內建RS-232
7620多通道高壓機,量測數據
項目 | 量測范圍 | 分辨率 | 度 |
AC 輸出電壓 | 100V ~ 5000V | 10 | ±(3% of setting+5V) |
AC 輸出頻率 | 50 / 60Hz | ||
AC 上限判斷值 (mA) | 0.001 ~ 10 | 0.001 | ±3% |
AC 下限判斷值 (mA) | 0 ~ 9.999 | 0.001 | ±3% |
AC 測試時(shí)間、上升時(shí)間 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 | |
AC 電弧偵測 | 1 ~ 9 | ||
DC 輸出電壓 | 100V ~ 6000V | 10 | ±(3% of setting+5V) |
DC 上限判斷值 (mA) | 0.001 ~ 5 | 0.001 | ±3% |
DC 下限判斷值 (mA) | 0 ~ 4.999 | 0.001 | ±3% |
DC 測試時(shí)間、上升時(shí)間 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 | |
DC 電弧偵測 | 1 ~ 9 | ||
IR 輸出電壓 | 100 ~ 1000Vdc | 10 | ±(3% of setting+5V) |
IR 上限判斷值 (MΩ) | 1 ~ 9999 | 1 | 100 ~ 500V, 1 ~ 1000MΩ(±5%) 500 ~ 1000V, 10 ~ 5000MΩ(±5%) 1000V,10 ~ 9999M(±5%) |
IR 下限判斷值 (MΩ) | 0 ~ 9998 | 1 | |
IR 測試時(shí)間、上升時(shí)間 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 |
7620多通道高壓機,規格
電源需求 | 電壓 115 / 230Vac ± 15% |
頻率 50 / 60Hz ± 5% | |
液晶屏幕 | 128*64分辨率圖形液晶顯示 |
接口 | RS-232, 遠程控制 |
PLC 遠程控制 | Test, Abort |
PLC 輸出信號 | Pass, Fail, HV output |
儲存內存 | 30 組 |
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng),外部 |
操作環(huán)境 | Temperature : 5℃ ~ 40°C Humidity : 0 ~ 80% |
外觀(guān)尺寸 W*H*D | 435x133x455 (mm) |
重量 | 15 (Kg) 不含配件 |
7620多通道高壓機,量測項目
AC Withstand 輸出電壓 | 100V - 5000V |
DC Withstand 輸出電壓 | 100V - 6000V |
Insulation Resistacne 輸出電壓 | 100V - 1000Vdc |
Arcing 電弧偵測 | 靈敏度1~ 9 |
測試功能 - 應用范圍
變壓器、馬達、電容、電感、線(xiàn)材、濾波器
配件/治具
標準配件:電源線(xiàn)、使用手冊電子文件光盤(pán)、高壓測試線(xiàn)、D-Sub腳踏開(kāi)關(guān)
電話(huà)
微信掃一掃